Übersicht der Orte und Namen im Raum Bad Königswart - Maiersgrün - Grafengrün
| Bayer | Maiersgrün |
| Dengler | Hackenhäuser |
| Dengler | Altwasser |
| Dietl | Tipessenreuth |
| Dietl | Zeidlweid |
| Fahrner | Grafengrün |
| Flaschl | Maiersgrün |
| Flauger | Thurn |
| Freundl | Kleinschüttüber |
| Friedl | Perlsberg |
| Gareiß | Maiersgrün |
| Gartner | Maiersgrün |
| Glaser | Krottensee |
| Glaser | Lapitzfeld |
| Hartl | Maiersgrün |
| Hess | Königswart |
| Hoynl | Perlsberg |
| Jäger | Maiersgrün |
| Jäger | Amonsgrün |
| Jakob | Krottensee |
| Konhäuser | Grafengrün |
| Konhäuser | Maiersgrün |
| Konhäuser | Finkenmühle |
| Konhäuser | Perlsberg |
| Kranhöfer | Zeidlweid |
| Leretz | Schönficht |
| Leretz | Teschau |
| Leretz | Grafengrün |
| Leretz | Krottensee |
| Martin | Obersandau |
| Mayer | Maiersgrün |
| Pfreimer | Maiersgrün |
| Pichl | Maiersgrün |
| Rühl | Obersandau |
| Rustler | Schöba |
| Rustler | Schönficht |
| Schind | Königswart |
| Söllner | Hackenhäuser |
| Tinning | Königswart |
| Weinmann | Altwasser |
| Zapf | Maiersgrün |
Die Bücher sind in festen Umschlägen gebunden sowie mit einschlägigen Aufsätzen, Kartenausschnitten und Bildern ergänzt.